球隊已完賽 5 場
| 球員 | 出賽 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 違反運動精神犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2黃詩芫 | 5 | 2.0 | 0.6-2.0 (30%) | 0.2-2.2 (9%) | 0.2-0.8 (25%) | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 14:00 | 1.2 | -3.0 |
| 7葉宇宸 | 5 | 8.2 | 1.6-4.4 (36%) | 1.4-5.4 (26%) | 0.8-1.4 (57%) | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | - | 28:00 | 4.8 | +2.8 |
| 9蔡宗霖 | 5 | 6.8 | 2.4-5.6 (43%) | 0.4-2.0 (20%) | 0.8-1.4 (57%) | 1.4 | 1.8 | 3.2 | 1.2 | 3.4 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | - | 18:00 | 7.2 | +3.6 |
| 12方子瑜 | 5 | 1.2 | 0.6-2.6 (23%) | 0.0-0.2 (0%) | - | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.6 | - | 12:00 | -0.6 | -7.2 |
| 13簡楷亮 | 5 | 5.0 | 2.4-5.2 (46%) | 0.0-0.2 (0%) | 0.2-0.6 (33%) | 1.4 | 0.6 | 2.0 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 1.8 | 0.4 | - | 24:00 | 3.2 | -0.2 |
| 14黃宥詠 | 5 | 5.8 | 2.0-4.0 (50%) | 0.4-2.0 (20%) | 0.6-1.0 (60%) | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 2.4 | 2.0 | - | 26:00 | 3.4 | -0.4 |
| 16黃子騫 | 5 | 2.2 | 0.8-2.6 (31%) | - | 0.6-1.0 (60%) | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | - | 12:00 | 3.0 | -4.0 |
| 17林彥宇 | 5 | 3.4 | 0.2-1.2 (17%) | 1.0-3.6 (28%) | - | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | - | 14:00 | 2.0 | -5.8 |
| 23阮昱愷 | 5 | 12.6 | 4.2-7.4 (57%) | 1.0-3.6 (28%) | 1.2-1.6 (75%) | 2.4 | 1.6 | 4.0 | 1.4 | 2.6 | 0.8 | 2.6 | 1.2 | - | 32:00 | 12.6 | +1.4 |
| 32吳禹陽 | 5 | 3.4 | 1.0-2.4 (42%) | 0.2-0.4 (50%) | 0.8-2.4 (33%) | 1.4 | 2.6 | 4.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | - | 16:00 | 3.2 | +7.2 |
| 18陳子濬 | 1 | 0.0 | - | 0.0-1.0 (0%) | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 10:00 | 1.0 | +4.0 |
| 35林辰宣 | 1 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 10:00 | 0.0 | +4.0 |
| 5何勇諒 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11林威濂 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44呂承叡 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
