球隊已完賽 5 場

球員出賽得分2分命中率3分命中率罰球命中率進攻籃板防守籃板總籃板助攻抄截阻攻失誤犯規違反運動精神犯規上場時間效率值正負值
2黃詩芫52.00.6-2.0 (30%)0.2-2.2 (9%)0.2-0.8 (25%)1.02.23.20.40.60.21.21.20.214:001.2-3.0
7葉宇宸58.21.6-4.4 (36%)1.4-5.4 (26%)0.8-1.4 (57%)0.42.83.20.81.00.21.20.4-28:004.8+2.8
9蔡宗霖56.82.4-5.6 (43%)0.4-2.0 (20%)0.8-1.4 (57%)1.41.83.21.23.40.02.02.2-18:007.2+3.6
12方子瑜51.20.6-2.6 (23%)0.0-0.2 (0%)-0.21.82.00.20.00.01.80.6-12:00-0.6-7.2
13簡楷亮55.02.4-5.2 (46%)0.0-0.2 (0%)0.2-0.6 (33%)1.40.62.00.21.20.01.80.4-24:003.2-0.2
14黃宥詠55.82.0-4.0 (50%)0.4-2.0 (20%)0.6-1.0 (60%)0.21.82.00.41.00.62.42.0-26:003.4-0.4
16黃子騫52.20.8-2.6 (31%)-0.6-1.0 (60%)0.82.23.00.20.40.61.21.2-12:003.0-4.0
17林彥宇53.40.2-1.2 (17%)1.0-3.6 (28%)-0.21.21.40.40.80.20.60.8-14:002.0-5.8
23阮昱愷512.64.2-7.4 (57%)1.0-3.6 (28%)1.2-1.6 (75%)2.41.64.01.42.60.82.61.2-32:0012.6+1.4
32吳禹陽53.41.0-2.4 (42%)0.2-0.4 (50%)0.8-2.4 (33%)1.42.64.00.00.60.01.61.6-16:003.2+7.2
18陳子濬10.0-0.0-1.0 (0%)-0.01.01.01.00.00.00.00.0-10:001.0+4.0
35林辰宣10.0---0.00.00.00.00.00.00.00.0-10:000.0+4.0
5何勇諒0----------------
11林威濂0----------------
44呂承叡0----------------

賽程

已結束

即將到來

尚無排定的比賽