| 球員 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7葉宇宸 | 14 | 2-6 (33%) | 3-7 (43%) | 1-2 (50%) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 | 8 | +14 |
| 9蔡宗霖 | 10 | 5-6 (83%) | 0-5 (0%) | - | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 30:00 | 14 | +11 |
| 23阮昱愷 | 9 | 3-7 (43%) | 1-4 (25%) | - | 5 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 30:00 | 13 | +10 |
| 13簡楷亮 | 6 | 3-4 (75%) | 0-1 (0%) | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20:00 | 7 | +3 |
| 14黃宥詠 | 5 | 1-1 (100%) | 1-1 (100%) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20:00 | 6 | +15 |
| 32吳禹陽 | 4 | - | 1-1 (100%) | 1-2 (50%) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20:00 | 5 | +12 |
| 16黃子騫 | 4 | 2-3 (67%) | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:00 | 5 | +2 |
| 2黃詩芫 | 2 | 1-1 (100%) | 0-2 (0%) | - | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:00 | 4 | +1 |
| 12方子瑜 | 0 | 0-3 (0%) | 0-1 (0%) | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10:00 | -4 | -4 |
| 17林彥宇 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | 1 | -4 |
| 全隊 | 54 | 17-31 (55%) | 6-22 (27%) | 2-4 (50%) | 11 | 22 | 33 | 4 | 15 | 1 | 16 | 12 | - | 59 | - |
