| 球員 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23阮昱愷 | 13 | 5-9 (56%) | 0-3 (0%) | 3-3 (100%) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 40:00 | 14 | +20 |
| 9蔡宗霖 | 10 | 5-8 (63%) | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 13 | +29 |
| 88林彥宇 | 6 | 0-1 (0%) | 2-7 (29%) | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | 6 | -3 |
| 32吳禹陽 | 6 | 2-4 (50%) | - | 2-4 (50%) | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20:00 | 8 | +24 |
| 7葉宇宸 | 6 | 3-4 (75%) | 0-5 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 30:00 | 1 | +25 |
| 14黃宥詠 | 5 | 2-2 (100%) | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 30:00 | 1 | +11 |
| 2黃詩芫 | 5 | 2-5 (40%) | 0-2 (0%) | 1-4 (25%) | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10:00 | 1 | +7 |
| 3方子瑜 | 4 | 2-5 (40%) | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:00 | 1 | -5 |
| 13簡楷亮 | 3 | 1-6 (17%) | - | 1-2 (50%) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:00 | 0 | +3 |
| 16黃子騫 | 1 | 0-1 (0%) | - | 1-2 (50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | -1 | 0 |
| 18陳子濬 | 0 | - | 0-1 (0%) | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | 1 | +4 |
| 全隊 | 59 | 22-45 (49%) | 2-20 (10%) | 9-20 (45%) | 11 | 8 | 19 | 7 | 24 | 0 | 12 | 5 | - | 45 | - |
