| 球員 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23阮昱愷 | 16 | 4-6 (67%) | 2-4 (50%) | 2-3 (67%) | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 40:00 | 17 | +9 |
| 7葉宇宸 | 12 | 0-5 (0%) | 3-7 (43%) | 3-4 (75%) | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 30:00 | 6 | +1 |
| 13簡楷亮 | 8 | 4-7 (57%) | - | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20:00 | 9 | +9 |
| 32吳禹陽 | 5 | 2-3 (67%) | - | 1-4 (25%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20:00 | 2 | +8 |
| 14黃宥詠 | 4 | 2-4 (50%) | 0-3 (0%) | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 40:00 | 3 | +10 |
| 16黃子騫 | 4 | 2-3 (67%) | - | - | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 20:00 | 6 | -4 |
| 9蔡宗霖 | 3 | 1-8 (13%) | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 10:00 | -5 | -7 |
| 2黃詩芫 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10:00 | 2 | +5 |
| 88林彥宇 | 0 | - | 0-1 (0%) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | -2 | -5 |
| 3方子瑜 | 0 | 0-1 (0%) | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:00 | -1 | -6 |
| 全隊 | 52 | 15-37 (41%) | 5-16 (31%) | 7-13 (54%) | 10 | 14 | 24 | 8 | 8 | 5 | 21 | 26 | - | 37 | - |
