| 球員 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23阮昱愷 | 9 | 4-8 (50%) | 0-4 (0%) | 1-2 (50%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20:00 | 2 | -16 |
| 13簡楷亮 | 8 | 4-8 (50%) | - | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30:00 | 2 | -4 |
| 17林彥宇 | 6 | 0-2 (0%) | 2-7 (29%) | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30:00 | 2 | -14 |
| 9蔡宗霖 | 5 | 0-3 (0%) | 1-2 (50%) | 2-2 (100%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20:00 | 3 | -11 |
| 7葉宇宸 | 4 | 2-4 (50%) | 0-3 (0%) | - | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 8 | -4 |
| 14黃宥詠 | 3 | 1-6 (17%) | 0-3 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20:00 | 0 | -26 |
| 32吳禹陽 | 2 | 1-5 (20%) | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10:00 | 2 | -11 |
| 12方子瑜 | 2 | 1-2 (50%) | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:00 | 2 | -6 |
| 16黃子騫 | 2 | 0-4 (0%) | - | 2-3 (67%) | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10:00 | 3 | -13 |
| 2黃詩芫 | 0 | 0-2 (0%) | 0-5 (0%) | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:00 | -1 | -19 |
| 全隊 | 41 | 13-44 (30%) | 3-25 (12%) | 6-12 (50%) | 9 | 30 | 39 | 4 | 6 | 6 | 14 | 8 | - | 23 | - |
