| 球員 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 違反運動精神犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23阮昱愷 | 16 | 5-7 (71%) | 2-3 (67%) | - | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | 30:00 | 17 | -16 |
| 14黃宥詠 | 12 | 4-7 (57%) | 1-2 (50%) | 1-1 (100%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | 20:00 | 7 | -12 |
| 9蔡宗霖 | 6 | 1-3 (33%) | 1-1 (100%) | 1-1 (100%) | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 10:00 | 11 | -4 |
| 17林彥宇 | 5 | 1-3 (33%) | 1-3 (33%) | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 20:00 | 3 | -3 |
| 7葉宇宸 | 5 | 1-3 (33%) | 1-5 (20%) | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 30:00 | 1 | -22 |
| 2黃詩芫 | 3 | 0-2 (0%) | 1-2 (50%) | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10:00 | 0 | -9 |
| 13簡楷亮 | 0 | 0-1 (0%) | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 30:00 | -2 | -12 |
| 12方子瑜 | 0 | 0-2 (0%) | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 20:00 | -1 | -15 |
| 32吳禹陽 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 10:00 | -1 | +3 |
| 16黃子騫 | 0 | 0-2 (0%) | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 20:00 | 2 | -5 |
| 全隊 | 47 | 12-30 (40%) | 7-16 (44%) | 2-2 (100%) | 6 | 20 | 26 | 4 | 5 | 1 | 19 | 7 | 1 | - | 37 | - |
