球隊已完賽 1 場
| 球員 | 出賽 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 23.0 | 6.0-8.0 (75%) | - | 11.0-19.0 (58%) | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 30:00 | 13.0 | -3.0 |
| 22 | 1 | 13.0 | 6.0-8.0 (75%) | 0.0-5.0 (0%) | 1.0-3.0 (33%) | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 40:00 | 4.0 | -4.0 |
| 33 | 1 | 6.0 | 3.0-4.0 (75%) | 0.0-1.0 (0%) | 0.0-1.0 (0%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 40:00 | 3.0 | -4.0 |
| 44 | 1 | 6.0 | 2.0-2.0 (100%) | 0.0-1.0 (0%) | 2.0-2.0 (100%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 40:00 | 5.0 | -4.0 |
| 55 | 1 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 40:00 | -1.0 | -4.0 |
| 66 | 1 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10:00 | 0.0 | -1.0 |
| 77 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
