2026第二季月見山 Max League 中和週六
進行中2026第二季月見山 Max League 中和週六 A級2026第二季月見山 Max League 中和週六 B級2026第二季月見山 Max League 中和週六 C級 Black2026第二季月見山 Max League 中和週六 C級 Red
參賽隊伍
例行賽對戰
| 宏駿工程 | 甲男猿 | NOBLE純愛射手 | B.P. Hoops | EBF | 奶爸透氣衝衝衝 | 對面是蓋 | Decision | 總計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏駿工程 | – | W | W | 2-0 | |||||
| 甲男猿 | – | W | W | 2-0 | |||||
| NOBLE純愛射手 | – | W | 1-0 | ||||||
| B.P. Hoops | – | 0-0 | |||||||
| EBF | L | – | 0-1 | ||||||
| 奶爸透氣衝衝衝 | L | – | 0-1 | ||||||
| 對面是蓋 | L | – | 0-1 | ||||||
| Decision | L | L | – | 0-2 |
每格為「橫列隊伍」對「直行隊伍」的例行賽結果,W = 勝、L = 敗;空白為尚未交手。
