| 球員 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5范國暉 | 22 | 11-22 (50%) | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 30:00 | 14 | - |
| 2余志成 | 15 | 3-6 (50%) | 3-7 (43%) | - | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25:00 | 15 | - |
| 9蘇啟仁 | 12 | 5-8 (63%) | - | 2-4 (50%) | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 26:00 | 11 | - |
| 3許修齊 | 3 | - | 1-3 (33%) | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:00 | 2 | - |
| 6劉林達 | 2 | 1-3 (33%) | 0-3 (0%) | - | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27:00 | 9 | - |
| 12黃克皓 | 1 | - | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23:00 | 1 | - |
| 1顏毓寬 | 0 | 0-2 (0%) | - | - | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21:00 | 8 | - |
| 7黃騵賜 | 0 | 0-2 (0%) | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19:00 | 1 | - |
| 8薛凱旭 | 0 | 0-1 (0%) | - | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14:00 | 4 | - |
| 全隊 | 55 | 20-44 (45%) | 4-14 (29%) | 3-6 (50%) | 9 | 22 | 31 | 18 | 12 | 0 | 14 | 11 | - | 65 | - |
