2026第二季月見山 Max League 中和週六
進行中2026第二季月見山 Max League 中和週六 A級2026第二季月見山 Max League 中和週六 B級2026第二季月見山 Max League 中和週六 C級 Black2026第二季月見山 Max League 中和週六 C級 Red
參賽隊伍
例行賽對戰
| Isolation | 北大桃太郎 | C龍寶寶 | No Trash No Life不嘴砲會死 | 光鼎儀器 | Hermes B.C | 台北市土木技師公會 | 板橋神嘴 BSM | 總計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isolation | – | W | W | W | 3-0 | ||||
| 北大桃太郎 | L | – | W | 1-1 | |||||
| C龍寶寶 | – | 0-0 | |||||||
| No Trash No Life不嘴砲會死 | – | 0-0 | |||||||
| 光鼎儀器 | – | 0-0 | |||||||
| Hermes B.C | L | – | 0-1 | ||||||
| 台北市土木技師公會 | L | – | 0-1 | ||||||
| 板橋神嘴 BSM | L | – | 0-1 |
每格為「橫列隊伍」對「直行隊伍」的例行賽結果,W = 勝、L = 敗;空白為尚未交手。
