| 球員 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8蔡承恩 | 12 | 0-1 (0%) | 4-9 (44%) | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23:00 | 10 | - |
| 55龍庭軒 | 10 | 5-8 (63%) | - | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 29:00 | 9 | - |
| 61劉苡 | 8 | 3-9 (33%) | 0-1 (0%) | 2-6 (33%) | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 25:00 | 7 | - |
| 4黃仲麒 | 6 | 3-8 (38%) | - | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33:00 | 2 | - |
| 9李承恩 | 4 | 2-4 (50%) | 0-1 (0%) | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 22:00 | 7 | - |
| 47洪嗣祺 | 4 | 0-5 (0%) | 1-3 (33%) | 1-4 (25%) | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 23:00 | 0 | - |
| 99王霆軒 | 2 | 1-7 (14%) | - | - | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24:00 | 7 | - |
| 1甯柏衡 | 0 | - | 0-4 (0%) | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21:00 | -1 | - |
| 全隊 | 46 | 14-42 (33%) | 5-18 (28%) | 3-10 (30%) | 11 | 23 | 34 | 10 | 17 | 1 | 19 | 13 | - | 41 | - |
