| 球員 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7黃心宇 | 20 | 7-12 (58%) | 1-4 (25%) | 3-4 (75%) | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 33:00 | 23 | - |
| 8高偉豪 | 8 | 1-1 (100%) | 2-9 (22%) | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:00 | 0 | - |
| 30廖啟宏 | 6 | 1-9 (11%) | 0-1 (0%) | 4-4 (100%) | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 32:00 | 7 | - |
| 69王柏傑 | 5 | 2-6 (33%) | - | 1-4 (25%) | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24:00 | 6 | - |
| 21林家豪 | 3 | 1-5 (20%) | 0-1 (0%) | 1-6 (17%) | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29:00 | -2 | - |
| 17蔡政霖 | 2 | 1-4 (25%) | 0-4 (0%) | - | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 31:00 | 2 | - |
| 2高浲竣 | 0 | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:00 | -3 | - |
| 14林照恩 | 0 | - | 0-1 (0%) | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 | 1 | - |
| 23楊肅俊 | 0 | 0-4 (0%) | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:00 | -2 | - |
| 全隊 | 44 | 13-42 (31%) | 3-22 (14%) | 9-18 (50%) | 13 | 17 | 30 | 7 | 15 | 2 | 9 | 9 | - | 32 | - |
