| 球員 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17陳泓愷 | 14 | 6-15 (40%) | - | 2-9 (22%) | 10 | 5 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 26:00 | 14 | - |
| 7廖伯樺 | 9 | 1-4 (25%) | 2-8 (25%) | 1-2 (50%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:00 | 2 | - |
| 21羅凱 | 8 | 3-6 (50%) | - | 2-4 (50%) | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20:00 | 7 | - |
| 20陳柏仰 | 7 | 0-2 (0%) | 2-4 (50%) | 1-2 (50%) | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22:00 | 7 | - |
| 93張承煜 | 4 | 2-6 (33%) | 0-3 (0%) | - | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30:00 | 4 | - |
| 9林廷宇 | 3 | - | 1-4 (25%) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:00 | 2 | - |
| 11楊東霖 | 2 | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:00 | 2 | - |
| 24薛仲甫 | 2 | - | - | 2-4 (50%) | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10:00 | 2 | - |
| 26陳思瑋 | 2 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:00 | 3 | - |
| 99林柏安 | 2 | 1-7 (14%) | - | - | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15:00 | 1 | - |
| 78葉書茗 | 0 | 0-3 (0%) | 0-1 (0%) | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:00 | -1 | - |
| 全隊 | 53 | 15-46 (33%) | 5-22 (23%) | 8-21 (38%) | 24 | 19 | 43 | 8 | 13 | 1 | 14 | 7 | - | 43 | - |
