球隊已完賽 2 場

球員出賽得分2分命中率3分命中率罰球命中率進攻籃板防守籃板總籃板助攻抄截阻攻失誤犯規上場時間效率值正負值
0温尚諺217.55.0-7.5 (67%)2.5-6.5 (38%)0.0-0.5 (0%)2.56.08.53.51.51.01.51.034:0023.5-
00劉君彥214.06.0-16.5 (36%)0.5-2.0 (25%)0.5-1.0 (50%)5.59.515.03.50.50.01.53.036:0019.0-
8劉宣彤25.02.5-4.0 (63%)0.0-1.0 (0%)-2.58.511.03.01.00.01.50.533:0016.0-
98李昕霖211.55.5-14.0 (39%)-0.5-1.0 (50%)3.04.07.05.02.50.50.02.031:3017.5-
99梁鎬26.51.0-3.0 (33%)0.5-3.0 (17%)3.0-5.5 (55%)2.04.56.50.51.00.50.50.526:307.5-
23董仲倫111.00.0-1.0 (0%)3.0-11.0 (27%)2.0-2.0 (100%)1.04.05.01.02.01.01.01.040:0010.0-
95李卓然128.05.0-8.0 (63%)3.0-11.0 (27%)9.0-12.0 (75%)3.01.04.02.03.00.03.02.038:0020.0-
10謝學三0---------------
14蔡澄旻0---------------
20蔡佳城0---------------
38湯季元0---------------
77李韋宏0---------------
86蔡易原0---------------
92陳柏廷0---------------
93吳柏翰0---------------
94鄧中柏0---------------

賽程

已結束

即將到來

尚無排定的比賽