| 球員 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5陳則仁 | 25 | 2-5 (40%) | 7-14 (50%) | - | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31:00 | 24 | - |
| 1楊鈞翔 | 8 | 4-7 (57%) | - | - | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 27:00 | 16 | - |
| 9張家祥 | 6 | 3-9 (33%) | - | - | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29:00 | 9 | - |
| 3胡成威 | 4 | 2-4 (50%) | 0-1 (0%) | - | 0 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 31:00 | 12 | - |
| 16張家偉 | 2 | 1-1 (100%) | 0-4 (0%) | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27:00 | -2 | - |
| 66楊鈞揚 | 2 | 1-2 (50%) | 0-5 (0%) | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 | -3 | - |
| 12郭書辰 | 0 | - | 0-3 (0%) | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:00 | -3 | - |
| 全隊 | 47 | 13-28 (46%) | 7-27 (26%) | - | 8 | 24 | 32 | 14 | 5 | 2 | 12 | 5 | - | 53 | - |
