球隊已完賽 2 場

球員出賽得分2分命中率3分命中率罰球命中率進攻籃板防守籃板總籃板助攻抄截阻攻失誤犯規上場時間效率值正負值
7黃心宇221.04.0-7.0 (57%)3.0-5.5 (55%)4.0-7.0 (57%)3.04.07.00.52.50.52.01.530:3021.0-
8高偉豪24.00.5-0.5 (100%)1.0-5.5 (18%)-1.00.51.51.50.00.04.00.019:30-1.5-
14林照恩20.0-0.0-1.5 (0%)-0.00.50.50.50.50.02.00.510:00-2.0-
17蔡政霖24.00.5-3.0 (17%)1.0-7.0 (14%)-0.54.55.00.54.00.02.51.528:002.5-
21林家豪24.51.5-4.5 (33%)0.0-0.5 (0%)1.5-4.0 (38%)2.52.04.50.02.00.00.01.525:305.0-
23楊肅俊20.00.0-4.0 (0%)0.0-1.0 (0%)-1.50.01.50.50.50.50.00.09:30-2.0-
30廖啟宏26.52.0-7.0 (29%)0.0-1.0 (0%)2.5-5.0 (50%)1.51.02.54.02.00.00.50.530:306.0-
69王柏傑25.52.0-4.5 (44%)0.0-0.5 (0%)1.5-3.0 (50%)0.53.03.50.51.50.00.50.520:006.0-
2高浲竣10.00.0-1.0 (0%)0.0-2.0 (0%)-0.00.00.00.00.00.00.02.08:00-3.0-
9吳信昌13.00.0-1.0 (0%)1.0-3.0 (33%)-2.02.04.00.01.00.02.01.012:003.0-
10吳冠壕10.00.0-1.0 (0%)0.0-3.0 (0%)-0.05.05.00.01.00.01.00.013:001.0-
15謝仲昀13.01.0-1.0 (100%)-1.0-2.0 (50%)3.02.05.00.00.04.03.01.020:008.0-
31林修毅0---------------

賽程

已結束

即將到來

尚無排定的比賽