球隊已完賽 2 場

球員出賽得分2分命中率3分命中率罰球命中率進攻籃板防守籃板總籃板助攻抄截阻攻失誤犯規上場時間效率值正負值
4徐紹誠22.51.0-2.5 (40%)0.0-0.5 (0%)0.5-1.0 (50%)0.52.02.51.00.00.01.51.527:002.0-
17林浩景212.52.5-4.5 (56%)2.5-8.0 (31%)-1.05.06.01.51.50.00.51.534:3013.5-
36孫唯農26.02.0-6.5 (31%)0.5-0.5 (100%)0.5-0.5 (100%)2.07.09.01.00.50.01.01.026:3011.0-
52黃昱歆27.53.0-10.0 (30%)0.5-1.0 (50%)-1.52.03.50.51.00.00.50.023:304.5-
2楊長霖10.00.0-1.0 (0%)0.0-1.0 (0%)-0.00.00.01.00.00.00.00.014:00-1.0-
3尹俊力119.02.0-2.0 (100%)5.0-17.0 (29%)-0.03.03.05.04.00.07.01.040:0012.0-
7陳建銘15.01.0-3.0 (33%)1.0-3.0 (33%)-2.08.010.05.03.00.01.00.031:0018.0-
12趙亮112.05.0-7.0 (71%)0.0-4.0 (0%)2.0-2.0 (100%)2.09.011.06.00.00.03.02.040:0020.0-
25呂慶鴻14.02.0-6.0 (33%)0.0-1.0 (0%)-1.03.04.00.01.00.02.01.029:002.0-
47王俊翰17.02.0-9.0 (22%)1.0-5.0 (20%)-0.01.01.02.00.00.02.00.023:00-3.0-
5劉育勛0---------------
8林柏辰0---------------
11邱翊睿0---------------
54張為淳0---------------
67周峻寬0---------------
69蘇式誼0---------------
77徐子恩0---------------

賽程

已結束

即將到來

尚無排定的比賽