球隊已完賽 2 場

球員出賽得分2分命中率3分命中率罰球命中率進攻籃板防守籃板總籃板助攻抄截阻攻失誤犯規上場時間效率值正負值
1黃立仁27.02.0-6.0 (33%)0.5-5.0 (10%)1.5-3.0 (50%)1.53.04.52.04.00.03.52.027:304.0-
4王以軒21.50.5-7.0 (7%)0.0-2.5 (0%)0.5-1.0 (50%)1.01.02.01.51.50.52.02.526:30-4.5-
5陳恩皓25.52.5-5.5 (45%)0.0-0.5 (0%)0.5-0.5 (100%)3.51.55.01.01.00.01.00.014:008.0-
7邱達昱22.00.5-5.0 (10%)0.0-4.0 (0%)1.0-1.0 (100%)2.02.54.52.01.00.52.50.023:00-1.0-
9邱達彥27.53.5-6.5 (54%)0.0-1.0 (0%)0.5-1.0 (50%)2.05.07.01.50.50.00.00.519:3012.0-
10何承育25.50.5-3.0 (17%)1.5-6.0 (25%)-0.54.55.01.01.01.00.02.521:006.5-
11蘇緯恩22.00.5-1.5 (33%)-1.0-1.0 (100%)0.58.08.50.50.50.00.00.529:0010.5-
2張皓丞117.05.0-9.0 (56%)1.0-6.0 (17%)4.0-8.0 (50%)0.05.05.01.06.00.05.04.023:0011.0-
8黃大庭10.0---0.02.02.00.00.00.00.00.013:002.0-
12高升19.04.0-7.0 (57%)0.0-3.0 (0%)1.0-2.0 (50%)1.08.09.02.01.00.01.01.022:0013.0-
13蔡宇杰18.02.0-3.0 (67%)1.0-4.0 (25%)1.0-2.0 (50%)0.04.04.02.01.01.01.00.021:0010.0-
3高師陽0---------------
6馬維宏0---------------

賽程

已結束

即將到來

尚無排定的比賽