| 球員 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5陳恩皓 | 11 | 5-11 (45%) | 0-1 (0%) | 1-1 (100%) | 7 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25:00 | 17 | - |
| 9邱達彥 | 9 | 4-9 (44%) | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:00 | 14 | - |
| 1黃立仁 | 8 | 2-7 (29%) | 1-7 (14%) | 1-4 (25%) | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 32:00 | 2 | - |
| 10何承育 | 5 | 1-4 (25%) | 1-9 (11%) | - | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26:00 | 1 | - |
| 11蘇緯恩 | 4 | 1-1 (100%) | - | 2-2 (100%) | 1 | 14 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34:00 | 20 | - |
| 7邱達昱 | 2 | 1-8 (13%) | 0-7 (0%) | - | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 27:00 | -4 | - |
| 4王以軒 | 0 | 0-8 (0%) | 0-3 (0%) | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 30:00 | -11 | - |
| 全隊 | 39 | 14-48 (29%) | 2-28 (7%) | 5-9 (56%) | 20 | 37 | 57 | 11 | 10 | 0 | 14 | 12 | - | 39 | - |
