| 球員 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2張皓丞 | 17 | 5-9 (56%) | 1-6 (17%) | 4-8 (50%) | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 5 | 4 | 23:00 | 11 | - |
| 12高升 | 9 | 4-7 (57%) | 0-3 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22:00 | 13 | - |
| 13蔡宇杰 | 8 | 2-3 (67%) | 1-4 (25%) | 1-2 (50%) | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21:00 | 10 | - |
| 1黃立仁 | 6 | 2-5 (40%) | 0-3 (0%) | 2-2 (100%) | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 23:00 | 6 | - |
| 9邱達彥 | 6 | 3-4 (75%) | 0-1 (0%) | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 | 10 | - |
| 10何承育 | 6 | 0-2 (0%) | 2-3 (67%) | - | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16:00 | 12 | - |
| 4王以軒 | 3 | 1-6 (17%) | 0-2 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23:00 | 2 | - |
| 7邱達昱 | 2 | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:00 | 2 | - |
| 5陳恩皓 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:00 | -1 | - |
| 8黃大庭 | 0 | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 | 2 | - |
| 11蘇緯恩 | 0 | 0-2 (0%) | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 1 | - |
| 全隊 | 57 | 17-40 (43%) | 4-23 (17%) | 11-18 (61%) | 3 | 33 | 36 | 13 | 17 | 5 | 11 | 9 | - | 68 | - |
