57:45
FINAL
客隊
月見山 Max LeagueC級9/20(週日) 17:00中和運動中心例行賽

最佳球員

得分

9

籃板

9

助攻

2

抄截

1

每節比分

球隊第1節第2節第3節第4節總分
廣林工程1216141557
BOBEE816101145
球員得分2分命中率3分命中率罰球命中率進攻籃板防守籃板總籃板助攻抄截阻攻失誤犯規上場時間效率值正負值
2張皓丞175-9 (56%)1-6 (17%)4-8 (50%)0551605423:0011-
12高升94-7 (57%)0-3 (0%)1-2 (50%)1892101122:0013-
13蔡宇杰82-3 (67%)1-4 (25%)1-2 (50%)0442111021:0010-
1黃立仁62-5 (40%)0-3 (0%)2-2 (100%)0221401123:006-
9邱達彥63-4 (75%)0-1 (0%)-1451000013:0010-
10何承育60-2 (0%)2-3 (67%)-0442120316:0012-
4王以軒31-6 (17%)0-2 (0%)1-2 (50%)1232211023:002-
7邱達昱20-2 (0%)0-1 (0%)2-2 (100%)0002111019:002-
5陳恩皓0---000000103:00-1-
8黃大庭0---0220000013:002-
11蘇緯恩00-2 (0%)--0220100024:001-
全隊5717-40 (43%)4-23 (17%)11-18 (61%)3333613175119-68-