球隊已完賽 2 場
| 球員 | 出賽 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10柯少偉 | 2 | 1.0 | 0.5-2.0 (25%) | - | - | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 8:30 | 3.0 | - |
| 11林伯原 | 2 | 3.5 | 1.0-7.0 (14%) | - | 1.5-2.0 (75%) | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 23:30 | -0.5 | - |
| 16鐘博承 | 2 | 9.0 | 1.5-3.0 (50%) | 2.0-4.0 (50%) | - | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 26:00 | 11.5 | - |
| 18蔡政霖 | 2 | 6.0 | 1.5-3.5 (43%) | 1.0-5.5 (18%) | - | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 19:30 | 6.5 | - |
| 36方祥豪 | 2 | 12.5 | 1.5-2.5 (60%) | 3.0-5.5 (55%) | 0.5-0.5 (100%) | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 30:00 | 13.5 | - |
| 45張懿 | 2 | 2.5 | 1.0-1.5 (67%) | - | 0.5-1.0 (50%) | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14:30 | 5.0 | - |
| 0李振豪 | 1 | 7.0 | 2.0-5.0 (40%) | 1.0-4.0 (25%) | - | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 23:00 | 4.0 | - |
| 2陳旅揚 | 1 | 5.0 | 1.0-3.0 (33%) | 1.0-2.0 (50%) | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15:00 | 4.0 | - |
| 4蔡仲霖 | 1 | 18.0 | 5.0-8.0 (63%) | 1.0-3.0 (33%) | 5.0-5.0 (100%) | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 3.0 | 30:00 | 16.0 | - |
| 6康智皓 | 1 | 2.0 | 1.0-3.0 (33%) | - | - | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 12:00 | 4.0 | - |
| 9陳威豪 | 1 | 2.0 | 0.0-1.0 (0%) | 0.0-1.0 (0%) | 2.0-2.0 (100%) | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 35:00 | 7.0 | - |
| 17林少鴻 | 1 | 0.0 | 0.0-1.0 (0%) | - | - | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6:00 | 1.0 | - |
| 22黃韋勳 | 1 | 11.0 | 3.0-10.0 (30%) | 0.0-4.0 (0%) | 5.0-6.0 (83%) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 6.0 | 4.0 | 22:00 | 9.0 | - |
| 12洪郁翔 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14鄭任勛 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24游宗軺 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34許棟森 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69曾貴乾 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72鄧崴 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77許立群 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
