| 球員 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4蔡仲霖 | 18 | 5-8 (63%) | 1-3 (33%) | 5-5 (100%) | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 30:00 | 16 | - |
| 16鐘博承 | 13 | 2-2 (100%) | 3-6 (50%) | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23:00 | 15 | - |
| 36方祥豪 | 13 | 2-3 (67%) | 3-5 (60%) | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 15 | - |
| 22黃韋勳 | 11 | 3-10 (30%) | 0-4 (0%) | 5-6 (83%) | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | 6 | 4 | 22:00 | 9 | - |
| 11林伯原 | 4 | 1-3 (33%) | - | 2-2 (100%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22:00 | 2 | - |
| 9陳威豪 | 2 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 35:00 | 7 | - |
| 45張懿 | 1 | - | - | 1-2 (50%) | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 5 | - |
| 10柯少偉 | 0 | 0-1 (0%) | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:00 | 0 | - |
| 17林少鴻 | 0 | 0-1 (0%) | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:00 | 1 | - |
| 18蔡政霖 | 0 | 0-1 (0%) | 0-3 (0%) | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9:00 | -2 | - |
| 全隊 | 62 | 13-30 (43%) | 7-22 (32%) | 15-17 (88%) | 6 | 24 | 30 | 15 | 13 | 0 | 18 | 14 | - | 68 | - |
