球隊已完賽 2 場
| 球員 | 出賽 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0李俊宏 | 2 | 5.5 | 2.0-4.0 (50%) | 0.0-3.0 (0%) | 1.5-2.0 (75%) | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 25:00 | 8.5 | - |
| 8周敬堯 | 2 | 7.0 | 3.5-6.5 (54%) | 0.0-0.5 (0%) | - | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 17:30 | 6.5 | - |
| 9雷文晴 | 2 | 2.5 | 0.5-3.5 (14%) | 0.5-8.0 (6%) | - | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21:00 | -7.0 | - |
| 13陳柏睿 | 2 | 9.0 | 3.0-6.5 (46%) | 0.0-1.5 (0%) | 3.0-4.5 (67%) | 5.0 | 4.5 | 9.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 20:00 | 15.0 | - |
| 24翁毓峯 | 2 | 13.5 | 4.5-8.5 (53%) | 0.0-2.5 (0%) | 4.5-5.0 (90%) | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 6.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 30:30 | 21.0 | - |
| 69黃孟軒 | 2 | 3.5 | 1.0-3.0 (33%) | 0.5-6.0 (8%) | - | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 22:00 | 2.0 | - |
| 10林衍廷 | 1 | 12.0 | 4.0-8.0 (50%) | - | 4.0-8.0 (50%) | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 28:00 | 14.0 | - |
| 11董晉嘉 | 1 | 6.0 | - | 2.0-4.0 (50%) | - | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 23:00 | 9.0 | - |
| 16陳文源 | 1 | 21.0 | 8.0-15.0 (53%) | 1.0-3.0 (33%) | 2.0-2.0 (100%) | 7.0 | 7.0 | 14.0 | 3.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 31:00 | 38.0 | - |
| 81吳宇均 | 1 | 13.0 | 4.0-5.0 (80%) | 1.0-6.0 (17%) | 2.0-2.0 (100%) | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 21:00 | 16.0 | - |
| 99張維仁 | 1 | 10.0 | 2.0-3.0 (67%) | 2.0-6.0 (33%) | - | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 25:00 | 13.0 | - |
| 5陳俊豪 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6謝宇庭 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22徐彥崴 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34高泉豐 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94王鈺崴 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95郭益廷 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96王暐翰 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97廖濬宇 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98傅柏寧 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
