球隊已完賽 2 場
| 球員 | 出賽 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4黃冠宇 | 2 | 5.5 | 2.0-3.5 (57%) | 0.5-0.5 (100%) | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18:00 | 6.5 | - |
| 5吳承翰 | 1 | 30.0 | 6.0-7.0 (86%) | 4.0-4.0 (100%) | 6.0-8.0 (75%) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 21:30 | 30.0 | - |
| 6劉政宏 | 1 | 3.0 | - | 1.0-1.0 (100%) | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 17:30 | 4.0 | - |
| 7蔡明哲 | 1 | 1.0 | - | - | 1.0-1.0 (100%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 30:00 | 1.0 | - |
| 8許鈞豪 | 1 | 3.0 | - | 1.0-1.0 (100%) | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30:00 | 3.0 | - |
| 9賴慶紅 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10林迪溫 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11侯一隻 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
