每節比分
| 球隊 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 延長賽1 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷霆隊 | 32 | 2 | 8 | 2 | 0 | 44 |
| 飛鷹隊 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 球員 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10陳大文 | 17 | 7-10 (70%) | 1-1 (100%) | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:00 | 14 | - |
| 7張家豪 | 14 | 3-6 (50%) | 2-3 (67%) | 2-4 (50%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10:00 | 11 | - |
| 4王小明 | 8 | 4-5 (80%) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5:20 | 5 | - |
| 3 | - | 1-1 (100%) | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:40 | 5 | - | |
| 8林志成 | 2 | 1-1 (100%) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:40 | 3 | - |
| 11黃小美 | 0 | 0-2 (0%) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | -2 | - |
| 全隊 | 44 | 15-24 (63%) | 4-5 (80%) | 2-4 (50%) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | - | 36 | - |
