球隊已完賽 1 場
| 球員 | 出賽 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4040 | 1 | 56.0 | 24.0-24.0 (100%) | 1.0-1.0 (100%) | 5.0-6.0 (83%) | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10:00 | 56.0 | +24.0 |
| 4141 | 1 | 9.0 | 3.0-3.0 (100%) | 1.0-1.0 (100%) | - | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10:00 | 18.0 | +24.0 |
| 4242 | 1 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 10:00 | 0.0 | +24.0 |
| 4343 | 1 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10:00 | 0.0 | +24.0 |
| 4444 | 1 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10:00 | 0.0 | +24.0 |
| 4545 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
