球隊已完賽 1 場
| 球員 | 出賽 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 1 | 56.0 | 17.0-17.0 (100%) | 5.0-5.0 (100%) | 7.0-7.0 (100%) | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 10:00 | 59.0 | +19.0 |
| 2929 | 1 | 10.0 | 5.0-5.0 (100%) | - | - | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10:00 | 22.0 | +19.0 |
| 3030 | 1 | 0.0 | - | - | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10:00 | 1.0 | +19.0 |
| 3131 | 1 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10:00 | 0.0 | +19.0 |
| 3232 | 1 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10:00 | 0.0 | +19.0 |
| 3333 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
