球隊已完賽 1 場
| 球員 | 出賽 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | 1 | 42.0 | 18.0-18.0 (100%) | 2.0-2.0 (100%) | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10:00 | 41.0 | -12.0 |
| 2222 | 1 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10:00 | 0.0 | -12.0 |
| 2323 | 1 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10:00 | 0.0 | -12.0 |
| 2424 | 1 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10:00 | 0.0 | -12.0 |
| 2525 | 1 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10:00 | 0.0 | -12.0 |
| 2626 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2727 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
