球隊已完賽 2 場

球員出賽得分2分命中率3分命中率罰球命中率進攻籃板防守籃板總籃板助攻抄截阻攻失誤犯規上場時間效率值正負值
1李効輯26.50.5-4.0 (13%)1.5-3.0 (50%)1.0-2.0 (50%)1.02.03.02.51.00.00.50.521:016.5-7.0
2黎家希211.51.5-3.0 (50%)2.5-5.0 (50%)1.0-1.5 (67%)0.00.50.50.50.50.01.00.027:287.5+3.5
8賴慶鴻24.00.5-0.5 (100%)1.0-2.0 (50%)-0.01.01.02.00.50.00.50.013:376.0+8.0
10吳信隆20.00.0-1.5 (0%)-0.0-1.0 (0%)0.02.02.01.00.50.00.50.015:100.5-3.5
12李韋宏24.02.0-3.0 (67%)0.0-1.0 (0%)-0.50.00.50.00.00.01.51.012:241.0-2.0
19高翊智214.06.5-9.0 (72%)-1.0-1.0 (100%)0.01.01.01.00.50.00.50.527:0813.5-7.5
21羅凱22.50.5-1.0 (50%)0.5-0.5 (100%)-0.00.50.50.00.50.00.01.05:593.0-2.0
27吳孟哲27.03.5-4.5 (78%)--0.50.51.00.00.00.00.00.59:387.0+4.0
42柏宗祐21.00.5-2.5 (20%)--0.52.02.50.50.00.00.51.011:341.5+1.5
69龔俞辰22.50.5-1.5 (33%)0.5-1.0 (50%)-0.50.51.00.50.00.01.50.512:201.0-0.5
81林帝汶27.02.0-2.5 (80%)1.0-2.5 (40%)-0.00.50.51.50.50.01.50.019:106.0+1.5
96梁宇豪24.02.0-3.0 (67%)0.0-0.5 (0%)-0.01.51.50.00.00.00.50.518:593.5-6.0
23孟遠14.02.0-5.0 (40%)--0.00.00.00.00.00.00.00.010:121.0-15.0

賽程

已結束

即將到來

尚無排定的比賽