鑫建築:友誼賽專用社會組9/19(週六) 12:00錦和高中友誼賽
最佳球員
微風整形
4 號#4
得分
15
籃板
0
助攻
0
抄截
0
每節比分
| 球隊 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 微風整形 | 16 | 22 | 19 | 15 | 72 |
| 鑫建築 | 12 | 15 | 13 | 17 | 57 |
| 球員 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42號 | 19 | 2-2 (100%) | 4-10 (40%) | 3-3 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37:28 | 13 | +20 |
| 8號 | 15 | - | 5-8 (63%) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:27 | 12 | +11 |
| 4號 | 15 | 6-6 (100%) | 1-1 (100%) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:07 | 15 | +27 |
| 17號 | 12 | 2-2 (100%) | 2-2 (100%) | 2-2 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:45 | 12 | +2 |
| 93號 | 5 | 1-2 (50%) | 1-2 (50%) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:10 | 3 | +9 |
| 47號 | 4 | 2-3 (67%) | 0-1 (0%) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:39 | 2 | -4 |
| 45號 | 2 | 1-1 (100%) | - | 0-2 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | 0 | +10 |
| 29號 | 0 | - | 0-1 (0%) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:24 | -1 | 0 |
| 全隊 | 72 | 14-16 (88%) | 13-25 (52%) | 5-7 (71%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 56 | - |
