球隊已完賽 2 場

球員出賽得分2分命中率3分命中率罰球命中率進攻籃板防守籃板總籃板助攻抄截阻攻失誤犯規上場時間效率值正負值
1蔡佲翰23.01.0-3.5 (29%)-1.0-2.0 (50%)3.54.58.00.53.02.01.04.025:3012.0-
2黃冠瑋23.01.5-3.5 (43%)--3.04.07.00.50.50.01.52.524:307.5-
9黃仕昕213.05.5-11.5 (48%)0.5-2.0 (25%)0.5-1.0 (50%)2.54.06.51.51.00.02.02.029:0012.0-
22王培蘅23.51.0-3.0 (33%)0.0-1.0 (0%)1.5-2.0 (75%)0.50.51.00.00.00.00.50.014:000.5-
34郭祥葦27.03.5-6.5 (54%)0.0-1.0 (0%)-1.54.05.50.01.00.00.52.025:009.0-
67高晨翔211.53.0-7.0 (43%)1.5-5.0 (30%)1.0-1.0 (100%)1.03.04.01.51.50.03.50.524:307.5-
10趙晨堯10.00.0-1.0 (0%)--0.00.00.00.00.00.01.01.05:00-2.0-
11陳宣辰12.01.0-6.0 (17%)0.0-1.0 (0%)-0.02.02.02.00.00.02.00.020:00-2.0-
14劉鍵豪15.01.0-6.0 (17%)1.0-4.0 (25%)-2.03.05.00.00.00.00.02.027:002.0-
66陳逸19.01.0-7.0 (14%)1.0-7.0 (14%)4.0-4.0 (100%)3.06.09.02.00.02.02.04.035:008.0-
69李玉翔14.02.0-5.0 (40%)0.0-8.0 (0%)-0.03.03.03.08.00.04.01.033:003.0-
76李昱辰12.01.0-2.0 (50%)--3.00.03.00.00.00.01.00.05:003.0-
99黃冠豪10.00.0-1.0 (0%)--0.00.00.01.00.00.01.01.010:00-1.0-

賽程

已結束

即將到來

尚無排定的比賽