球隊已完賽 1 場
| 球員 | 出賽 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1李東霖 | 1 | 4.0 | 2.0-5.0 (40%) | - | 0.0-2.0 (0%) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 17:00 | 3.0 | - |
| 3邱沅翰 | 1 | 6.0 | - | 2.0-3.0 (67%) | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 14:00 | 4.0 | - |
| 4賴昱丞 | 1 | 6.0 | 3.0-4.0 (75%) | 0.0-1.0 (0%) | - | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 19:00 | 6.0 | - |
| 6王科植 | 1 | 9.0 | 0.0-2.0 (0%) | 3.0-12.0 (25%) | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 23:00 | 1.0 | - |
| 7陳岳廷 | 1 | 9.0 | 3.0-4.0 (75%) | 1.0-2.0 (50%) | - | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 32:00 | 10.0 | - |
| 9李智瑋 | 1 | 20.0 | 6.0-10.0 (60%) | 1.0-1.0 (100%) | 5.0-6.0 (83%) | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20:00 | 17.0 | - |
| 11汪弘勝 | 1 | 0.0 | - | - | 0.0-2.0 (0%) | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6:00 | 0.0 | - |
| 22鄭晉安 | 1 | 0.0 | 0.0-1.0 (0%) | - | - | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 11:00 | 2.0 | - |
| 50吳士豪 | 1 | 0.0 | 0.0-2.0 (0%) | - | - | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14:00 | 2.0 | - |
| 69林子健 | 1 | 0.0 | 0.0-1.0 (0%) | - | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 20:00 | 0.0 | - |
| 77張展豪 | 1 | 4.0 | 2.0-2.0 (100%) | 0.0-1.0 (0%) | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 11:00 | 4.0 | - |
| 88潘禹豪 | 1 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 13:00 | 1.0 | - |
| 0楊智凱 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8王子辰 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12廖胤順 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13羅金龍 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28黃鼎超 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46謝獻毅 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55謝玠宇 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66羅日隆 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
