月見山 Max LeagueC級 Black9/19(週六) 16:00中和運動中心例行賽
最佳球員
每節比分
| 球隊 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Relentless | 29 | 23 | 23 | 22 | 97 |
| RunningMan | 15 | 19 | 12 | 12 | 58 |
| 球員 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17王顥 | 24 | 6-9 (67%) | 3-6 (50%) | 3-4 (75%) | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 28:00 | 29 | - |
| 77何啟源 | 20 | 10-11 (91%) | - | - | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 25:00 | 33 | - |
| 6池同發 | 15 | 1-2 (50%) | 4-8 (50%) | 1-5 (20%) | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 | 12 | - |
| 4林冠宏 | 14 | 4-7 (57%) | 2-5 (40%) | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18:00 | 9 | - |
| 16高振哲 | 8 | 4-7 (57%) | - | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:00 | 11 | - |
| 3陳昱安 | 6 | 2-4 (50%) | - | 2-6 (33%) | 4 | 7 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32:00 | 19 | - |
| 11邱冠哲 | 4 | 2-7 (29%) | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24:00 | 1 | - |
| 13陳昌孝 | 4 | 2-2 (100%) | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:00 | 13 | - |
| 15林建均 | 2 | 1-3 (33%) | 0-1 (0%) | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:00 | 2 | - |
| 全隊 | 97 | 32-52 (62%) | 9-22 (41%) | 6-18 (33%) | 20 | 22 | 42 | 29 | 12 | 1 | 7 | 9 | - | 129 | - |
