球隊已完賽 1 場
| 球員 | 出賽 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4羅章慶 | 1 | 5.0 | 1.0-3.0 (33%) | 1.0-2.0 (50%) | - | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 27:00 | 4.0 | - |
| 10絲柏翔 | 1 | 4.0 | 2.0-6.0 (33%) | - | - | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 25:00 | 6.0 | - |
| 13王秉鈞 | 1 | 9.0 | 0.0-3.0 (0%) | 3.0-4.0 (75%) | - | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 27:00 | 16.0 | - |
| 14柯廣鎰 | 1 | 9.0 | 3.0-4.0 (75%) | 1.0-1.0 (100%) | - | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 34:00 | 14.0 | - |
| 17黃國倫 | 1 | 6.0 | 3.0-7.0 (43%) | 0.0-2.0 (0%) | - | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 19:00 | 11.0 | - |
| 28陳泓誠 | 1 | 8.0 | 4.0-5.0 (80%) | 0.0-3.0 (0%) | - | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 31:00 | 7.0 | - |
| 30劉吉福 | 1 | 1.0 | 0.0-3.0 (0%) | 0.0-1.0 (0%) | 1.0-2.0 (50%) | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 12:00 | 0.0 | - |
| 66江佑宏 | 1 | 4.0 | 2.0-4.0 (50%) | 0.0-3.0 (0%) | - | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 25:00 | 0.0 | - |
| 0王永坤 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3鄭弘暐 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6陳佳駿 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7王秉棋 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8沈雍棋 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9徐敬勛 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15陳元哲 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16李協諭 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77柯佳昇 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
