TEAM UNFINISHED
- 例行賽
- 0 勝 1 敗
球員數據
球隊已完賽 1 場
| 球員 | 出賽 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0Matthew Gelinas | 1 | 7.0 | 2.0-6.0 (33%) | 1.0-4.0 (25%) | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 16:00 | 3.0 | - |
| 1高栩翔 | 1 | 6.0 | 2.0-6.0 (33%) | 0.0-2.0 (0%) | 2.0-4.0 (50%) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 23:00 | 3.0 | - |
| 3黃彥哲 | 1 | 5.0 | 2.0-2.0 (100%) | 0.0-3.0 (0%) | 1.0-3.0 (33%) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 20:00 | 5.0 | - |
| 4蕭正哲 | 1 | 10.0 | 3.0-5.0 (60%) | 1.0-2.0 (50%) | 1.0-2.0 (50%) | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 25:00 | 12.0 | - |
| 11張顥瀚 | 1 | 2.0 | 1.0-2.0 (50%) | - | - | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 8:00 | 3.0 | - |
| 16李長諺 | 1 | 2.0 | 1.0-1.0 (100%) | - | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9:00 | 4.0 | - |
| 23Michael JR Smith | 1 | 16.0 | 5.0-8.0 (63%) | 1.0-4.0 (25%) | 3.0-3.0 (100%) | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 34:00 | 19.0 | - |
| 24翁浩葳 | 1 | 5.0 | 1.0-1.0 (100%) | 1.0-3.0 (33%) | - | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13:00 | 8.0 | - |
| 31張晉誠 | 1 | 2.0 | 1.0-3.0 (33%) | 0.0-3.0 (0%) | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 24:00 | -1.0 | - |
| 69王智弘 | 1 | 5.0 | 2.0-3.0 (67%) | - | 1.0-1.0 (100%) | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 13:00 | 7.0 | - |
| 77張子騏 | 1 | 0.0 | 0.0-1.0 (0%) | 0.0-2.0 (0%) | - | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 15:00 | 0.0 | - |
| 2李家維 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5闕清羽 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46陳厚學 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
