主隊
73:60
FINAL
月見山 Max LeagueA級9/19(週六) 21:00中和運動中心例行賽

最佳球員

得分

13

籃板

4

助攻

5

抄截

1

每節比分

球隊第1節第2節第3節第4節總分
CENXIN2112182273
TEAM UNFINISHED1821111060
球員得分2分命中率3分命中率罰球命中率進攻籃板防守籃板總籃板助攻抄截阻攻失誤犯規上場時間效率值正負值
28吳家安165-9 (56%)1-1 (100%)3-7 (43%)1341113027:0012-
3李宸鋐135-8 (63%)1-2 (50%)-1345102228:0017-
69邱泓愷101-1 (100%)2-3 (67%)2-2 (100%)1231200017:0015-
23林睿杰93-6 (50%)1-1 (100%)-0111112317:008-
11陳則仁72-2 (100%)1-3 (33%)-0111100212:008-
72林昱全73-6 (50%)0-2 (0%)1-2 (50%)5382201020:0012-
88郭恩澤41-4 (25%)0-2 (0%)2-2 (100%)3252310320:0010-
39呂明澤30-1 (0%)1-4 (25%)-1233000213:005-
13張品義21-1 (100%)0-1 (0%)-0110000012:002-
36陳宇漢21-6 (17%)0-2 (0%)-0995001032:008-
34沈保佑0---000100002:001-
全隊7322-44 (50%)7-21 (33%)8-13 (62%)12273922113912-98-