球隊已完賽 2 場
| 球員 | 出賽 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11陳則仁 | 2 | 3.5 | 1.0-1.0 (100%) | 0.5-3.0 (17%) | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 13:30 | 2.5 | - |
| 13張品義 | 2 | 2.5 | 0.5-0.5 (100%) | 0.5-1.0 (50%) | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 13:30 | 3.5 | - |
| 23林睿杰 | 2 | 12.5 | 4.0-6.0 (67%) | 1.5-2.5 (60%) | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 21:00 | 12.0 | - |
| 28吳家安 | 2 | 10.0 | 3.5-7.0 (50%) | 0.5-1.0 (50%) | 1.5-3.5 (43%) | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 27:30 | 6.5 | - |
| 34沈保佑 | 2 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2:30 | 1.5 | - |
| 36陳宇漢 | 2 | 4.5 | 2.0-6.0 (33%) | 0.0-2.5 (0%) | 0.5-1.0 (50%) | 0.5 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 33:00 | 8.0 | - |
| 72林昱全 | 2 | 6.5 | 3.0-7.0 (43%) | 0.0-1.5 (0%) | 0.5-1.0 (50%) | 3.5 | 4.0 | 7.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 26:00 | 9.0 | - |
| 88郭恩澤 | 2 | 3.0 | 1.0-3.5 (29%) | 0.0-1.0 (0%) | 1.0-1.0 (100%) | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 15:00 | 8.5 | - |
| 2莊和昇 | 1 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3:00 | 1.0 | - |
| 3李宸鋐 | 1 | 13.0 | 5.0-8.0 (63%) | 1.0-2.0 (50%) | - | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 28:00 | 17.0 | - |
| 8黃國城 | 1 | 15.0 | 7.0-9.0 (78%) | 0.0-5.0 (0%) | 1.0-1.0 (100%) | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 25:00 | 10.0 | - |
| 25莊帛謙 | 1 | 0.0 | 0.0-1.0 (0%) | - | - | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 10:00 | 1.0 | - |
| 39呂明澤 | 1 | 3.0 | 0.0-1.0 (0%) | 1.0-4.0 (25%) | - | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 13:00 | 5.0 | - |
| 69邱泓愷 | 1 | 10.0 | 1.0-1.0 (100%) | 2.0-3.0 (67%) | 2.0-2.0 (100%) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17:00 | 15.0 | - |
| 12朱祐君 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16孫有駿 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27何培源 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31陳子錫 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99張圻安 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
