球隊已完賽 2 場
| 球員 | 出賽 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11段亭羽 | 2 | 7.5 | 2.0-3.5 (57%) | 1.0-10.0 (10%) | 0.5-1.0 (50%) | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 31:30 | 7.5 | - |
| 24王立宇 | 2 | 5.0 | 2.5-5.0 (50%) | - | - | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 16:30 | 4.5 | - |
| 27凌伯彥 | 2 | 11.5 | 3.5-7.5 (47%) | 1.5-3.0 (50%) | 0.0-0.5 (0%) | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 1.0 | 31:30 | 13.0 | - |
| 0王子宏 | 1 | 8.0 | 3.0-7.0 (43%) | - | 2.0-4.0 (50%) | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 21:00 | 5.0 | - |
| 3戴志仰 | 1 | 2.0 | 1.0-2.0 (50%) | - | - | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 23:00 | 4.0 | - |
| 5蔡豐任 | 1 | 2.0 | 1.0-1.0 (100%) | - | - | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20:00 | 8.0 | - |
| 6林星辰 | 1 | 7.0 | 2.0-5.0 (40%) | 1.0-2.0 (50%) | - | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 20:00 | 8.0 | - |
| 7段亭甫 | 1 | 9.0 | 0.0-3.0 (0%) | 3.0-7.0 (43%) | - | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 28:00 | 10.0 | - |
| 14張釗瑜 | 1 | 6.0 | - | 2.0-6.0 (33%) | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9:00 | 3.0 | - |
| 16黃朝威 | 1 | 12.0 | 4.0-9.0 (44%) | 1.0-3.0 (33%) | 1.0-2.0 (50%) | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 28:00 | 12.0 | - |
| 17陶聖文 | 1 | 11.0 | 4.0-13.0 (31%) | 0.0-1.0 (0%) | 3.0-4.0 (75%) | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 32:00 | 16.0 | - |
| 66詹佳翰 | 1 | 4.0 | 2.0-5.0 (40%) | 0.0-1.0 (0%) | - | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 27:00 | 8.0 | - |
| 69王冠鈞 | 1 | 17.0 | 7.0-17.0 (41%) | 1.0-7.0 (14%) | - | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 33:00 | 14.0 | - |
| 2黃若軒 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10段亭邑 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12林明宏 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15胡嘉洋 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26王玳恩 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75潘宗佑 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78楊軍哲 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
