| 球員 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16黃朝威 | 12 | 4-9 (44%) | 1-3 (33%) | 1-2 (50%) | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 28:00 | 12 | - |
| 27凌伯彥 | 11 | 4-9 (44%) | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 32:00 | 13 | - |
| 7段亭甫 | 9 | 0-3 (0%) | 3-7 (43%) | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 28:00 | 10 | - |
| 0王子宏 | 8 | 3-7 (43%) | - | 2-4 (50%) | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21:00 | 5 | - |
| 11段亭羽 | 6 | 1-2 (50%) | 1-10 (10%) | 1-2 (50%) | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29:00 | 5 | - |
| 24王立宇 | 4 | 2-4 (50%) | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15:00 | 4 | - |
| 66詹佳翰 | 4 | 2-5 (40%) | 0-1 (0%) | - | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27:00 | 8 | - |
| 5蔡豐任 | 2 | 1-1 (100%) | - | - | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 8 | - |
| 全隊 | 56 | 17-40 (43%) | 6-23 (26%) | 4-9 (44%) | 7 | 31 | 38 | 18 | 8 | 3 | 13 | 11 | - | 65 | - |
