球隊已完賽 1 場
| 球員 | 出賽 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1石承儒 | 1 | 18.0 | 6.0-9.0 (67%) | 0.0-1.0 (0%) | 6.0-8.0 (75%) | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 30:00 | 20.0 | - |
| 3徐子皓 | 1 | 2.0 | 1.0-4.0 (25%) | 0.0-1.0 (0%) | 0.0-2.0 (0%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 20:00 | -3.0 | - |
| 6陳冠榮 | 1 | 0.0 | - | 0.0-2.0 (0%) | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10:00 | -1.0 | - |
| 9蔡志良 | 1 | 6.0 | - | 2.0-4.0 (50%) | - | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13:00 | 9.0 | - |
| 15郭峻瑋 | 1 | 2.0 | 1.0-4.0 (25%) | 0.0-1.0 (0%) | 0.0-1.0 (0%) | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 20:00 | 5.0 | - |
| 20韋博洋 | 1 | 3.0 | 0.0-1.0 (0%) | 1.0-7.0 (14%) | - | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 36:00 | 10.0 | - |
| 23孫懷森 | 1 | 13.0 | 1.0-4.0 (25%) | 3.0-4.0 (75%) | 2.0-2.0 (100%) | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 36:00 | 13.0 | - |
| 24吳志忠 | 1 | 13.0 | 6.0-9.0 (67%) | - | 1.0-4.0 (25%) | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 14:00 | 14.0 | - |
| 34吳家安 | 1 | 10.0 | 3.0-4.0 (75%) | 1.0-2.0 (50%) | 1.0-2.0 (50%) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 21:00 | 13.0 | - |
| 2劉湝可 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7梁浩真 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8臧法翰 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11高天麟 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13莊崇斌 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14戴柏昕 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21闕清羽 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27何英瑜 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30廖孟帆 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33黃冠皓 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71陳振祐 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
