| 球員 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32沈禾康 | 21 | 4-5 (80%) | 4-10 (40%) | 1-1 (100%) | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 33:00 | 31 | - |
| 11陳星佑 | 11 | 4-12 (33%) | 1-3 (33%) | 0-4 (0%) | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 31:00 | 2 | - |
| 15方祥豪 | 8 | 1-1 (100%) | 1-5 (20%) | 3-3 (100%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 | 6 | - |
| 20許億瑋 | 6 | 3-6 (50%) | - | - | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 26:00 | 10 | - |
| 0沈保佑 | 5 | 1-4 (25%) | 1-2 (50%) | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18:00 | 2 | - |
| 66陳宇漢 | 4 | 2-5 (40%) | 0-3 (0%) | 0-2 (0%) | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 16:00 | -1 | - |
| 4莊鄺聞 | 0 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:00 | 0 | - |
| 13張品億 | 0 | 0-3 (0%) | - | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:00 | 3 | - |
| 34蔡睿祥 | 0 | 0-2 (0%) | - | - | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18:00 | 9 | - |
| 55蔡仲霖 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | - | 0 | - |
| 全隊 | 55 | 15-39 (38%) | 7-24 (29%) | 4-10 (40%) | 10 | 29 | 39 | 19 | 13 | 1 | 18 | 50 | - | 62 | - |
