球隊已完賽 3 場
| 球員 | 出賽 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0蕭士杰 | 2 | 6.0 | 2.0-4.5 (44%) | 0.5-2.0 (25%) | 0.5-3.5 (14%) | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 23:00 | 5.0 | - |
| 1莊峻瑋 | 2 | 5.0 | 2.5-6.0 (42%) | 0.0-1.0 (0%) | 0.0-1.0 (0%) | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17:00 | 7.5 | - |
| 4林浩 | 2 | 11.0 | 1.5-5.5 (27%) | 2.5-8.0 (31%) | 0.5-1.0 (50%) | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 22:00 | 8.0 | - |
| 15薛凱旭 | 2 | 5.5 | 2.5-8.0 (31%) | - | 0.5-1.0 (50%) | 4.5 | 2.0 | 6.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 20:30 | 7.0 | - |
| 55張坤翔 | 2 | 6.0 | 1.5-8.0 (19%) | 1.0-5.0 (20%) | - | 4.0 | 1.5 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 28:00 | 5.5 | - |
| 98蕭誌廷 | 2 | 6.5 | 1.0-2.0 (50%) | 1.5-7.5 (20%) | - | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 19:30 | 2.0 | - |
| 7曹世融 | 1 | 11.0 | 1.0-1.0 (100%) | 3.0-12.0 (25%) | 0.0-1.0 (0%) | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 27:00 | 8.0 | - |
| 10林伯原 | 1 | 8.0 | 4.0-8.0 (50%) | - | - | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 26:00 | 5.0 | - |
| 17曾聖傑 | 1 | 4.0 | 1.0-2.0 (50%) | - | 2.0-4.0 (50%) | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 14:00 | 6.0 | - |
| 24林繼麒 | 1 | 4.0 | 2.0-8.0 (25%) | 0.0-1.0 (0%) | - | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26:00 | 4.0 | - |
| 25楊育宸 | 1 | 3.0 | 1.0-1.0 (100%) | - | 1.0-5.0 (20%) | 5.0 | 8.0 | 13.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 33:00 | 14.0 | - |
| 3賴弈丞 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5徐識竣 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6林岳勳 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11劉和冠 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14黃泓璋 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18鄭哲宇 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26鄧暐霖 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69王文正 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77鍾昇泰 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
