| 球員 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4林浩 | 14 | 1-5 (20%) | 4-7 (57%) | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 11 | - |
| 0蕭士杰 | 10 | 3-5 (60%) | 1-3 (33%) | 1-3 (33%) | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23:00 | 13 | - |
| 98蕭誌廷 | 10 | 2-3 (67%) | 2-10 (20%) | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:00 | 4 | - |
| 10林伯原 | 8 | 4-8 (50%) | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26:00 | 5 | - |
| 15薛凱旭 | 8 | 4-12 (33%) | - | - | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:00 | 9 | - |
| 1莊峻瑋 | 6 | 3-4 (75%) | 0-2 (0%) | 0-2 (0%) | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:00 | 12 | - |
| 17曾聖傑 | 4 | 1-2 (50%) | - | 2-4 (50%) | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14:00 | 6 | - |
| 55張坤翔 | 4 | 2-6 (33%) | 0-2 (0%) | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:00 | 2 | - |
| 25楊育宸 | 3 | 1-1 (100%) | - | 1-5 (20%) | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 33:00 | 14 | - |
| 全隊 | 67 | 21-46 (46%) | 7-24 (29%) | 4-14 (29%) | 15 | 27 | 42 | 15 | 9 | 2 | 7 | 5 | - | 76 | - |
