球隊已完賽 1 場
| 球員 | 出賽 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1葉羿廷 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2林宇宣 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3李宗翰 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4恆伊薩 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5魏敬恩 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6張建宏 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7張長宇 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8張智宸 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9林廖建榛 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10廖柏諭 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11吳彦辰 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12梁政文 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13周牧恩 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14林宇軒 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15劉翰聲 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16陳資文 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
