球隊已完賽 1 場
| 球員 | 出賽 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0戴柏昕 | 1 | 13.0 | 4.0-7.0 (57%) | 1.0-3.0 (33%) | 2.0-2.0 (100%) | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 24:06 | 12.0 | -2.0 |
| 2李皓軍 | 1 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2:05 | -1.0 | -5.0 |
| 7曾哲彥 | 1 | 4.0 | 2.0-3.0 (67%) | - | 0.0-2.0 (0%) | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 16:29 | 2.0 | -3.0 |
| 8廖孟帆 | 1 | 9.0 | 3.0-5.0 (60%) | 1.0-5.0 (20%) | - | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 30:58 | 8.0 | 0.0 |
| 9王信中 | 1 | 0.0 | - | 0.0-1.0 (0%) | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10:42 | 0.0 | -14.0 |
| 10莊杰恩 | 1 | 0.0 | 0.0-1.0 (0%) | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 13:26 | -2.0 | -15.0 |
| 11張晉源 | 1 | 15.0 | 5.0-10.0 (50%) | - | 5.0-5.0 (100%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 32:16 | 12.0 | 0.0 |
| 12林子軒 | 1 | 2.0 | 0.0-1.0 (0%) | - | 2.0-2.0 (100%) | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 8:38 | 2.0 | -9.0 |
| 44劉湝可 | 1 | 3.0 | - | 1.0-1.0 (100%) | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 27:33 | 6.0 | +6.0 |
| 55周博均 | 1 | 0.0 | - | 0.0-1.0 (0%) | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1:59 | -1.0 | -4.0 |
| 71陳振佑 | 1 | 6.0 | 3.0-5.0 (60%) | 0.0-3.0 (0%) | - | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 25:35 | 7.0 | +8.0 |
| 77張皇麒 | 1 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6:13 | 0.0 | -7.0 |
| 4李宇杰 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5張庭華 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6韋博洋 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17陳尚謙 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28黃建彰 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29杜冠葳 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35石承儒 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66黃冠皓 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
