| 球員 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17袁宏汶 | 19 | 4-6 (67%) | 3-6 (50%) | 2-3 (67%) | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 28:14 | 17 | -3 |
| 27吳孟哲 | 11 | 5-8 (63%) | - | 1-2 (50%) | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20:38 | 13 | +8 |
| 5洪文雄 | 7 | 2-2 (100%) | 1-7 (14%) | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17:57 | 4 | +6 |
| 15曾瑞國 | 7 | 3-6 (50%) | - | 1-2 (50%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15:50 | 5 | +4 |
| 19高翊智 | 7 | 2-3 (67%) | - | 3-5 (60%) | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 38:59 | 18 | +8 |
| 81林帝汶 | 6 | 3-10 (30%) | 0-1 (0%) | 0-3 (0%) | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 29:21 | 6 | +6 |
| 1蔡欣璋 | 3 | - | 1-3 (33%) | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14:23 | 2 | 0 |
| 8潘信諺 | 1 | 0-2 (0%) | - | 1-2 (50%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8:07 | 1 | +2 |
| 11廖文志 | 0 | 0-1 (0%) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:17 | -1 | +5 |
| 21羅凱 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:14 | 2 | +9 |
| 全隊 | 61 | 19-38 (50%) | 5-17 (29%) | 8-17 (47%) | 13 | 20 | 33 | 14 | 12 | 0 | 13 | 16 | - | 67 | - |
