球隊已完賽 1 場
| 球員 | 出賽 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0李冠穎 | 1 | 9.0 | 3.0-4.0 (75%) | 1.0-3.0 (33%) | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 20:34 | 9.0 | +46.0 |
| 1鄭丞晉 | 1 | 11.0 | 3.0-4.0 (75%) | - | 5.0-7.0 (71%) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 24:41 | 13.0 | +44.0 |
| 2彭麒安 | 1 | 2.0 | 1.0-1.0 (100%) | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0:03 | 2.0 | +13.0 |
| 3王煜翔 | 1 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10:00 | 1.0 | -13.0 |
| 4張子駿 | 1 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10:00 | 0.0 | -16.0 |
| 5賴東駿 | 1 | 2.0 | 1.0-1.0 (100%) | - | - | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 16:30 | 3.0 | +27.0 |
| 7馮偉豪 | 1 | 8.0 | 3.0-4.0 (75%) | - | 2.0-5.0 (40%) | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 11:53 | 7.0 | +35.0 |
| 8陳浩鈞 | 1 | 10.0 | 3.0-4.0 (75%) | 1.0-1.0 (100%) | 1.0-1.0 (100%) | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5:19 | 10.0 | +25.0 |
| 9黃文祥 | 1 | 10.0 | 2.0-3.0 (67%) | 2.0-4.0 (50%) | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 35:02 | 6.0 | +20.0 |
| 11陳聖允 | 1 | 3.0 | 1.0-1.0 (100%) | - | 1.0-1.0 (100%) | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10:00 | 4.0 | -12.0 |
| 14黎彥興 | 1 | 5.0 | 1.0-1.0 (100%) | 1.0-1.0 (100%) | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10:00 | 7.0 | -12.0 |
| 24黃立丞 | 1 | 9.0 | 2.0-2.0 (100%) | 1.0-1.0 (100%) | 2.0-5.0 (40%) | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22:48 | 11.0 | +42.0 |
| 29許富堯 | 1 | 8.0 | 4.0-6.0 (67%) | - | - | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13:30 | 16.0 | +37.0 |
| 34曾子鑫 | 1 | 0.0 | - | 0.0-1.0 (0%) | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 9:40 | 1.0 | +24.0 |
| 10沈維彬 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18張善希 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20陳祈瑋 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21陳子毅 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33邱宇捷 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
