球隊已完賽 1 場

球員出賽得分2分命中率3分命中率罰球命中率進攻籃板防守籃板總籃板助攻抄截阻攻失誤犯規上場時間效率值正負值
7方瑞遠10.0---0.01.01.00.01.00.00.01.06:002.0-
8陳茗煋15.01.0-5.0 (20%)1.0-7.0 (14%)-0.07.07.02.00.00.02.01.026:002.0-
9陳俊瑋115.03.0-8.0 (38%)2.0-4.0 (50%)3.0-4.0 (75%)1.05.06.04.02.00.02.00.032:0017.0-
13李亞振10.00.0-3.0 (0%)0.0-1.0 (0%)-1.00.01.00.00.00.00.00.018:00-3.0-
17李冠緯13.00.0-1.0 (0%)1.0-3.0 (33%)-0.01.01.00.00.01.00.00.019:002.0-
27藍天龍116.02.0-5.0 (40%)4.0-4.0 (100%)-1.02.03.00.00.00.02.00.023:0014.0-
34藍德紘116.07.0-9.0 (78%)-2.0-3.0 (67%)9.04.013.01.00.00.01.01.027:0026.0-
98許浩翔110.05.0-12.0 (42%)0.0-2.0 (0%)-0.07.07.05.01.00.00.00.032:0014.0-
99唐梓晉110.02.0-3.0 (67%)2.0-5.0 (40%)-1.01.02.00.02.00.02.02.017:008.0-
1陳靖諺0---------------
3王暐喬0---------------
10許宇彤0---------------
15林潮騰0---------------
16黃浩翔0---------------
23劉建志0---------------
24劉承忠0---------------
32彭紹齊0---------------
42温千豪0---------------

賽程

已結束

即將到來

尚無排定的比賽