球隊已完賽 1 場
| 球員 | 出賽 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2婁方熙 | 1 | 6.0 | 0.0-1.0 (0%) | 2.0-5.0 (40%) | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25:00 | 5.0 | - |
| 8顏偉任 | 1 | 0.0 | - | - | 0.0-3.0 (0%) | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 16:00 | 4.0 | - |
| 13夏子傑 | 1 | 0.0 | 0.0-2.0 (0%) | 0.0-1.0 (0%) | - | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 15:00 | -3.0 | - |
| 17邱泰恆 | 1 | 13.0 | 5.0-9.0 (56%) | 0.0-2.0 (0%) | 3.0-5.0 (60%) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 30:00 | 8.0 | - |
| 23楊端凱 | 1 | 0.0 | 0.0-2.0 (0%) | 0.0-1.0 (0%) | 0.0-2.0 (0%) | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 25:00 | 1.0 | - |
| 30曾宣儒 | 1 | 2.0 | 0.0-2.0 (0%) | 0.0-1.0 (0%) | 2.0-2.0 (100%) | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17:00 | 2.0 | - |
| 42黃和敬 | 1 | 2.0 | 1.0-6.0 (17%) | - | - | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 16:00 | 2.0 | - |
| 69顏子恆 | 1 | 9.0 | 4.0-6.0 (67%) | 0.0-1.0 (0%) | 1.0-1.0 (100%) | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 23:00 | 9.0 | - |
| 93溫少宇 | 1 | 15.0 | 2.0-4.0 (50%) | 3.0-7.0 (43%) | 2.0-3.0 (67%) | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 33:00 | 12.0 | - |
| 5吳泰瑞 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7周堃能 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9楊智淵 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10張嘉銘 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14潘順隆 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16林子桓 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18李承翰 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26吳承潔 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27林正宗 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29林孟潮 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77蔡坤融 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
