鑫建築:友誼賽專用10/14(週三) 21:00樹林hoopers友誼賽
| 球員 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23孟遠 | 11 | 3-7 (43%) | 1-3 (33%) | 2-2 (100%) | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25:34 | 11 | +15 |
| 12李韋宏 | 11 | 2-3 (67%) | 2-6 (33%) | 1-2 (50%) | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19:42 | 20 | +16 |
| 2黎家希 | 9 | 0-1 (0%) | 2-4 (50%) | 3-4 (75%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:02 | 8 | +14 |
| 19高翊智 | 7 | 3-3 (100%) | - | 1-2 (50%) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22:59 | 9 | +14 |
| 10吳信隆 | 6 | 3-3 (100%) | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:38 | 8 | +6 |
| 21羅凱 | 4 | 2-6 (33%) | - | 0-2 (0%) | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27:22 | 4 | +17 |
| 8賴慶鴻 | 3 | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:01 | 4 | +10 |
| 81林帝汶 | 2 | 1-5 (20%) | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27:05 | 0 | +14 |
| 42柏宗祐 | 2 | 1-3 (33%) | - | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:37 | 3 | +9 |
| 全隊 | 55 | 15-32 (47%) | 6-16 (38%) | 7-14 (50%) | 5 | 26 | 31 | 12 | 11 | 0 | 8 | 0 | - | 67 | - |
